classt | Nom_equipe | pt rencontre | pts match | nb match |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT GILLES MOUSSE | 4 | 14 | 1 |
2 | CHATEAU THEBAUD VIGNOBLE | 4 | 13 | 1 |
3 | LA MONTAGNE BAC | 4 | 10 | 1 |
4 | SAINTE PAZANNE LES FRAICHES | 1 | 6 | 1 |
5 | LA MONTAGNE TRANSFO | 1 | 3 | 1 |
6 | LA BAULE PLAGE | 1 | 2 | 1 |
7 | LA BERNERIE | 0 | 0 | 0 |
8 | LES SABLES MER | 0 | 0 | 0 |
9 | SAINT BREVIN | 0 | 0 | 0 |
10 | CHEMERE | 0 | 0 | 0 |
Classement poule C saison 2025/2026 journée 1
Du samedi 04 au samedi 11 oct. 2025
Du samedi 04 au samedi 11 oct. 2025
Partager sur
commenter
Calendrier