|
|
Nom_equipe | pt rencontre | pts match | nb match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES NBC ZOLA | 23 | 71 | 7 |
| 2 | CHOLET CHAUD LES BILLES | 21 | 67 | 7 |
| 3 | CHALLANS BOCAGE | 19 | 70 | 7 |
| 4 | LA CHAPELLE HEULIN COTEAUX | 16 | 52 | 6 |
| 5 | LA BAULE CASINO | 15 | 52 | 7 |
| 6 | BOUGUENAIS BELIANS | 14 | 49 | 7 |
| 7 | SAINTE PAZANNE LE TENU | 13 | 46 | 6 |
| 8 | REZE RETRO | 13 | 42 | 7 |
| 9 | SAINT GILLES BABORD | 12 | 40 | 5 |
| 10 | SAINT SEBASTIEN LOIRE | 11 | 39 | 7 |
Le mot du Capitaine:
Libre rencontre N° 7:Belle victoire à Nantes ( 10/6 ) ou nous rencontrions le premier de notre poule ( NBC Zola ). Bravo à toute l'équipe pour ce super résultat et en particulier à Alain pour ses deux matchs gagnés à presque un de moyenne générale.Cette semaine, nous nous déplaçons Jeudi 20 Novembre à Cholet ( Chaud les billes ) où nous allons affronter une grosse équipe ,deuxième de notre poule, Il va falloir s'accrocher......
Claude
sportsregions
