Résultat Poule B
| classt | Nom_equipe | pt rencontre | pts match | nb match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOLET CHAUD LES BILLES | 33 | 105 | 10 |
| 2 | NANTES NBC ZOLA | 29 | 94 | 10 |
| 3 | SAINT GILLES BABORD | 29 | 86 | 10 |
| 4 | CHALLANS BOCAGE | 26 | 94 | 10 |
| 5 | LA CHAPELLE HEULIN COTEAUX | 25 | 86 | 10 |
| 6 | LA BAULE CASINO | 25 | 81 | 10 |
| 7 | REZE RETRO | 24 | 77 | 11 |
| 8 | SAINT SEBASTIEN LOIRE | 19 | 66 | 11 |
| 9 | BOUGUENAIS BELIANS | 17 | 65 | 10 |
| 10 | SAINTE PAZANNE LE TENU | 17 | 62 | 10 |
Le mot du Capitaine:
Mauvais début aux 3B ou, Tribord grâce à leur botte secrète ( Louis-Marie 0.304 moy. Gle pour une dist. de 8 pts ) nous inflige une lourde défaite ( 12/6 ) .Un grand bravo à tous les joueurs Tribord pour cette belle performance. Rien n'est perdu! il reste 3 rencontres la compétition continue tout est possible.
Libre: Nous recevions cette semaine Bouguenais, qui s'incline ( 10/6 ). Bravo à tous les joueurs pour cette belle victoire et en particulier à Jean qui en gagnant brillamment ses deux rencontres nous assure ce résultat.
Classement: Suite à cette victoire nous passons à la seconde place à égalité avec Nantes Zolamais avec un coèf: moindre. Il n'y à plus qu'à continuer.........
sportsregions
