sportsregions

Résultats définitifs poules B, C et D championnat vétérans catégorie libre (et trois bandes)

Du vendredi 20 mars au mardi 30 juin 2026


Du vendredi 20 mars au mardi 30 juin 2026

Publié le par Francois

Résultat Poule B

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 CHOLET CHAUD LES BILLES 59 182 18
2 NANTES NBC ZOLA 51 170 18
3 SAINT GILLES BABORD 49 158 18
4 CHALLANS BOCAGE 48 165 18
5 LA BAULE CASINO 48 144 18
6 REZE RETRO 42 140 18
7 LA CHAPELLE HEULIN COTEAUX 41 144 18
8 SAINT SEBASTIEN LOIRE 37 118 18
9 SAINTE PAZANNE LE TENU 34 125 18
10 BOUGUENAIS BELIANS 25 100 18

Le mot du Capitaine de l'équipe Bâbord:

3B: Troisième de notre poule, nous sommes à égalité de points avec les deux premiers la différence se fait au niveau des coefficients (Saint Gilles tribord termine 4ème de notre poule).Libre: Suite à la victoire de Nantes Zola contre Bouguenais nous rétrogradons à la troisième place un grand bravo à vous tous pour cette excellente saison.

Claude.

Résultat Poule C

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 LA BAULE PLAGE 52 165 18
2 CHEMERE 50 156 17
3 LA MONTAGNE BAC 48 149 18
4 LA BERNERIE 44 142 18
5 SAINT BREVIN 43 153 18
6 LA MONTAGNE TRANSFO 41 141 18
7 CHATEAU THEBAUD VIGNOBLE 41 140 18
8 LES SABLES MER 41 133 17
9 SAINT GILLES MOUSSE 39 137 18
10 SAINTE PAZANNE LES FRAICHES 25 108 18

Résultat Poule D

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 SAINTE PAZANNE LA GARE 51 151 16
2 LES SABLES FORET 45 144 16
3 CHALLANS MARAIS 42 155 16
4 LA ROCHE SUR YON MONTREAL 38 131 16
5 CHATEAU THEBAUD PORTE VUE 37 110 16
6 MONTAIGU DIGUE 34 127 16
7 SAINT GILLES TRIBORD 34 120 16
8 LES ESSARTS 33 120 16
9 LES SABLES DUNES 27 94 16

 

 

Partager sur

commenter Calendrier
Publié le
par Francois
Francois

Commentez l’évènement

Envie de participer ?